![]() |
Межрегиональная
|
|
![]() |
| Позывной шлюза | SysOp @ BBS | Зона обслуживания | |
|---|---|---|---|
| Северная Америка | |||
| 1 | W9HGI | W9HGI @ W9HGI.#NOCA.CA.USA.NA | UT, ID, NV, AZ, CA |
| 2 | W0SL | W0SL @ W0SL.#STL.MO.USA.NOAM | KS, MO, IA, CO, AR, WY, NE, IN, KY, IL |
| 3 | NR3U | NR3U @ NR3U.PA.USA.NA | PA, NJ, OH, MD, VA, WV, DC, DE |
| 4 | W2IM | W2IM @ W2IM.#WNY.NY.USA.NA | MA, ME, NY, VT, RI, NH, CT, VE2 |
| 5 | WB5EKW | WB5EKW @ WB5EKW.#WTX.TX.USA.NA | TX, NM, OK |
| 6 | HH2B | HH2B @ HH2BM.#PAP.HTI.CAR.NOAM | Caribbean area but excluding Cuba |
| 7 | N8DEU | N8DEU @ N8DEU.#HSV.AL.USA.NA | AL, LA, MS, GA, TN, NC, SC |
| 8 | N7SBP | KB7CNN @ N7SBP.#WWA.WA.USA.NA | WA, OR, HI, VE7 |
| 9 | WA4UPD | WA4UPD @ WA4UPD.#MLBFL.FL.USA.NA | FL |
| 10 | WA2N | WA2N @ WA2N.#DFW.TX.USA.NA | WA2N |
| 11 | XF3R | XF3R @ XF3R.#CUN.QR.MEX.NA | Mexico, Central America, Куба |
| 12 | VE4SET | VE4SET @ VE4SET.#WPG.MB.CAN.NA | AK, SD, ND, MN, MT, WI, MI, VE3,4,5,6,8, VY1 |
| 13 | VE1HD | VE1HD @ VE1PAK.NS.CAN.NA | VE1, VE9, VO1, VO2 |
| Европа | |||
| 14 | ON4KVI | ON4KVI @ ON4KVI.LU.BEL.EU | Бельгия, Люксембург, Германия, (Except #BAY.DEU.E* and #BW.DEU.E*), Netherlands, Denmark |
| 15 | OE3XIR | OE3GFS @ OE3XIR.#OE3.AUT.EU | Австрия, Польша, Чешская Республика, Словацкая Республика, Венгрия, Словения, Хорватия, Сербия, Германия (#BAY.DEU.E*,#BW.DEU.E*) |
| 16 | EI6EH | EI6EH @ EI6EH.#KELLS.IRL.EU | Ирландия, (Part of UK ) |
| 17 | EA3AKS | EA3AKS @ EA3AKS.EAB.ESP.EU | Испания, Португалия |
| 18 | OH4SAT | OH4KJY @ OH4SAT.FIN.EU | Финляндия, Швеция |
| 19 | * GB7LAN | G8TZJ @ GB7LAN.#16.GBR.EU | (Most of UK), Мальта |
| 20 | * GB7LDI | G3LDI @ GB7LDI.#35.GBR.EU | (Most of UK), Болгария, Lithuania |
| 21 | SV8RV | SV8RV @ SV8RV.ZAK.GRC.EU | Греция, Турция, Албания, Румыния, Югославия, Босния, Most of Middle East, Мальта |
| 22 | F6FBB | F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU | Франция, Италия, Швейцария, Андорра, Гибралтар, Сенегал, Ivory Coast, Габон |
| 23 | LA9SAT | LA6KJ @ LA2KJ.KNES.Y.NOR.EU | Норвегия |
| 24 | UA3CR (г.Москва) | UA3CR @ RK3KP.MSK.RUS.EU | Европейская Россия, Украина |
* Special forwarding arrangements are used for GB7LAN and GB7LDI All MDLE, OC, AF and AS satgates send mail for GBR.EU to GB7LDI ONLY. |
|||
| Океания | |||
| 25 | ZL4HG | ZL4HG @ ZL4HG.#60.NZL.OC | Новая Зеландия |
| 26 | ZL4TIL | ZL4TIL @ ZL4TIL.#95.NZL.OC | Backup satgate for New Zealand |
| 27 | VK2XGJ | VK2XGJ @ VK2XGJ.NSW.AUS.OC | VK1,2,3,5,8 South Pacific |
| 28 | VK4CJO | VK4CJO @ VK4CJO.QLD.AUS.OC | VK4,6,7,9 |
| Средний Восток | |||
| 29 | A45ZO | A45ZO @ A45ZO.MCT.OMN.MDLE | Оман, Пакистан, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Кувейт, Saudi Arabia |
| Азия | |||
| 30 | JA6FTL | JA6FTL @ JA6FTL.JNET6.JPN.AS | Тайвань, Индонезия, Корея, Сингапур, Китай, Таиланд, Macao, JNET6R Japan, Malaysia, Philippines, Hong Kong, JNET3 Japan, Guam |
| 31 | JA0BCY | JA0BCY @ JA0BCY.08.JNET0.JPN.AS | Mainland Japan, not JNET3 or JNET6 |
| 32 | UA0SNV | UA0SNV @ UA0SNV.IRK.RUS.AS | Азиатская Россия |
| Африка | |||
| 33 | ZS1ABM | ZS1ABM @ ZS0STB.TGB.WCP.ZAF.AF | Южная Африка, Зимбабве, Намибия, Swaziland, Mauritius, Rwanda Mozambique, Кения, Нигерия, Гана, Reunion Island |
| Южная Америка | |||
| 34 | PY2GN | PY2GN @ PY2GN.SP.BRA.SA | part of Brazil |
| 35 | PY4VE | PY4VE @ PY4VE.MG.BRA.SA | part of Brazil |
| 36 | PU5BGE | PU5BGE @ PU5BGE.SC.BRA.SA | part of Brazil |
| 37 | CX5AE | CX5AE @ CX5AE.MVD.URY.SA | Уругвай |
| 38 | ZP6RO | ZP6RO @ ZP6RO.PRY.SA | Парагвай |
| 39 | XQ2FOD | XQ2FOD @ XQ2FOD.SEL.CHL.AS | Чили |
| 40 | LU8DYF | LU8DYF @ LU8DYF.OLIVOS.ARG.SA | Южная Америка , except for the above listed countries, but including Antarctica |
Всего 40 позывных, в системе задействовано 39 (кроме WA2N).
Составлено по данным координатора системы Сатгейт (A45ZO).
---
1997 :: Автор: Л.Лабутин (UA3CR)